💡 Коли світло

Графік відключень світла Полтава на сьогодні, 11 листопада

Полтава та Полтавська область · Полтаваобленерго. У середньому 6,9 год без світла на чергу сьогодні. Графік на завтра вже опубліковано.

🔔 Сповіщення в Telegram
ЧергаЗаразБез світла сьогодні
Черга 1.1…00:00–01:00, 06:00–07:00, 11:00–13:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00
Черга 1.2…00:00–01:00, 06:00–07:30, 11:30–13:30, 17:30–19:30, 23:30–24:00
Черга 2.1…00:00–01:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00
Черга 2.2…00:00–01:30, 06:30–08:30, 12:30–14:30, 18:30–20:30
Черга 3.1…00:00–02:00, 07:00–09:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00
Черга 3.2…00:30–02:30, 07:30–09:30, 13:30–15:30, 19:30–21:30
Черга 4.1…01:00–01:30, 02:00–02:30, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00
Черга 4.2…08:30–10:30, 14:30–16:30, 20:30–22:30
Черга 5.1…06:00–06:30, 09:00–11:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00
Черга 5.2…06:00–06:30, 09:30–11:30, 15:30–17:30, 21:30–23:30
Черга 6.1…06:00–06:30, 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00
Черга 6.2…06:00–06:30, 10:30–12:30, 16:30–18:30, 22:30–24:00

Як користуватися графіком

Знайдіть свою чергу в особистому кабінеті Полтаваобленерго або в рахунку за електроенергію, відкрийте її сторінку — там видно, чи є світло зараз, і коли його увімкнуть. Збережіть чергу як «мою», щоб наступного разу бачити її одразу на головній.