💡 Коли світло

Графік відключень світла Київ на сьогодні, 11 листопада

м. Київ · ДТЕК Київські електромережі / YASNO. У середньому 16,2 год без світла на чергу сьогодні. Графік на завтра вже опубліковано.

🔔 Сповіщення в Telegram
ЧергаЗаразБез світла сьогодні
Черга 1.1…00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00
Черга 2.1…00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30
Черга 3.1…00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00
Черга 4.1…00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00
Черга 5.1…01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
Черга 6.1…02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
Черга 7.1…02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00
Черга 8.1…03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 9.1…03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00
Черга 10.1…00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 11.1…00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00
Черга 12.1…00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30
Черга 13.1…00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00
Черга 14.1…00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30
Черга 15.1…00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00
Черга 16.1…00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00
Черга 17.1…01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
Черга 18.1…02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
Черга 19.1…02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00
Черга 20.1…03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 21.1…03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00
Черга 22.1…00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 23.1…00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00
Черга 24.1…00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30
Черга 25.1…00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00
Черга 26.1…00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30
Черга 27.1…00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00
Черга 28.1…00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00
Черга 29.1…01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
Черга 30.1…02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
Черга 31.1…02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00
Черга 32.1…03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 33.1…03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00
Черга 34.1…00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 35.1…00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00
Черга 36.1…00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30
Черга 37.1…00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00
Черга 38.1…00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30
Черга 39.1…00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00
Черга 40.1…00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00
Черга 41.1…01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
Черга 42.1…02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
Черга 43.1…02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00
Черга 44.1…03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 45.1…03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00
Черга 46.1…00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 47.1…00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00
Черга 48.1…00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30
Черга 49.1…00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00
Черга 50.1…00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30
Черга 51.1…00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00
Черга 52.1…00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00
Черга 53.1…01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
Черга 54.1…02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
Черга 55.1…02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00
Черга 56.1…03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00
Черга 57.1…03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00
Черга 58.1…00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00
Черга 59.1…00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00
Черга 60.1…00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30

Як користуватися графіком

Знайдіть свою чергу в особистому кабінеті ДТЕК Київські електромережі / YASNO або в рахунку за електроенергію, відкрийте її сторінку — там видно, чи є світло зараз, і коли його увімкнуть. Збережіть чергу як «мою», щоб наступного разу бачити її одразу на головній.