Графік відключень світла Київ на сьогодні, 11 листопада
м. Київ · ДТЕК Київські електромережі / YASNO. У середньому 16,2 год без світла на чергу сьогодні. Графік на завтра вже опубліковано.
| Черга | Зараз | Без світла сьогодні | Завтра |
|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | … | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | 17 год |
| Черга 2.1 | … | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | 16 год |
| Черга 3.1 | … | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | 15,5 год |
| Черга 4.1 | … | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | 14,5 год |
| Черга 5.1 | … | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | 13 год |
| Черга 6.1 | … | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | 11,5 год |
| Черга 7.1 | … | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | 12,5 год |
| Черга 8.1 | … | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | 13,5 год |
| Черга 9.1 | … | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | 14 год |
| Черга 10.1 | … | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | 15,5 год |
| Черга 11.1 | … | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | 16,5 год |
| Черга 12.1 | … | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | 17 год |
| Черга 13.1 | … | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | 17 год |
| Черга 14.1 | … | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | 16 год |
| Черга 15.1 | … | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | 15,5 год |
| Черга 16.1 | … | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | 14,5 год |
| Черга 17.1 | … | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | 13 год |
| Черга 18.1 | … | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | 11,5 год |
| Черга 19.1 | … | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | 12,5 год |
| Черга 20.1 | … | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | 13,5 год |
| Черга 21.1 | … | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | 14 год |
| Черга 22.1 | … | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | 15,5 год |
| Черга 23.1 | … | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | 16,5 год |
| Черга 24.1 | … | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | 17 год |
| Черга 25.1 | … | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | 17 год |
| Черга 26.1 | … | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | 16 год |
| Черга 27.1 | … | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | 15,5 год |
| Черга 28.1 | … | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | 14,5 год |
| Черга 29.1 | … | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | 13 год |
| Черга 30.1 | … | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | 11,5 год |
| Черга 31.1 | … | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | 12,5 год |
| Черга 32.1 | … | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | 13,5 год |
| Черга 33.1 | … | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | 14 год |
| Черга 34.1 | … | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | 15,5 год |
| Черга 35.1 | … | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | 16,5 год |
| Черга 36.1 | … | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | 17 год |
| Черга 37.1 | … | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | 17 год |
| Черга 38.1 | … | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | 16 год |
| Черга 39.1 | … | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | 15,5 год |
| Черга 40.1 | … | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | 14,5 год |
| Черга 41.1 | … | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | 13 год |
| Черга 42.1 | … | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | 11,5 год |
| Черга 43.1 | … | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | 12,5 год |
| Черга 44.1 | … | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | 13,5 год |
| Черга 45.1 | … | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | 14 год |
| Черга 46.1 | … | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | 15,5 год |
| Черга 47.1 | … | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | 16,5 год |
| Черга 48.1 | … | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | 17 год |
| Черга 49.1 | … | 00:00–01:30, 07:00–13:00, 15:00–22:00 | 17 год |
| Черга 50.1 | … | 00:00–02:00, 07:30–13:30, 15:30–22:30 | 16 год |
| Черга 51.1 | … | 00:00–03:30, 08:00–14:00, 16:00–23:00 | 15,5 год |
| Черга 52.1 | … | 00:00–04:30, 08:00–15:00, 17:00–24:00 | 14,5 год |
| Черга 53.1 | … | 01:30–06:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 | 13 год |
| Черга 54.1 | … | 02:00–07:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00 | 11,5 год |
| Черга 55.1 | … | 02:30–07:30, 10:00–17:00, 19:00–24:00 | 12,5 год |
| Черга 56.1 | … | 03:00–08:30, 11:00–18:00, 20:00–24:00 | 13,5 год |
| Черга 57.1 | … | 03:30–09:00, 11:30–18:30, 20:30–24:00 | 14 год |
| Черга 58.1 | … | 00:00–01:00, 04:30–10:00, 13:00–19:00, 22:00–24:00 | 15,5 год |
| Черга 59.1 | … | 00:00–02:30, 06:00–11:00, 13:30–20:00, 22:30–24:00 | 16,5 год |
| Черга 60.1 | … | 00:00–03:00, 06:30–11:30, 14:00–20:30 | 17 год |
Як користуватися графіком
Знайдіть свою чергу в особистому кабінеті ДТЕК Київські електромережі / YASNO або в рахунку за електроенергію, відкрийте її сторінку — там видно, чи є світло зараз, і коли його увімкнуть. Збережіть чергу як «мою», щоб наступного разу бачити її одразу на головній.